Tipas | Akcijos | TDP |
---|---|---|
ISIN kodas | LT0000115768 | Reg S: US66981G2075; Rule 144A:US66981G1085 |
Simbolis | IGN1L | IGN |
Nominali vertė, Eur | 22,33 per akciją | |
Akcijų skaičius (akcijų klasė) | 72 388 960 (vienos klasės akcijos) | |
Laisvai kotiruojamų akcijų skaičius (%) | 18 105 203 (25,01 %) | |
Įstatinis kapitalas, Eur | 1 616 445 476,80 |
Rodiklių suvestinė
Susipažinkite su akcijų ir TDP duomenis, palyginkite juos su
kitomis energetikos įmonėmis bei indeksais, užsisakykite
kainų pokyčių pranešimus, apskaičiuokite investicijos grąžą, sekite skirtingų biržų prekybos duomenis
Pranešimai apie akcijų ir TDP kainas
Analitikų vertinimas ir prognozės
Susipažinkite su įmonę sekančiais analitikais,
jų prognozėmis ir rekomendacijomis